Как понять обозначения каминных топок ROMOTOP?
Каждый производитель каминов и печей имеет свой модельный ряд и свою систему обозначений. Представляем вашему вниманию пособие для понимания маркировки моделей каминных топок IMPRESSION, DYNAMIC, HEAT, BASIC от чешского производителя каминов ROMOTOP (РОМОТОП)
Пояснение обозначений в названиях каминных топок ROMOTOP
| IMPRESSION | – название серии. Данная серия - это широкоформатные топки с увеличенной высотой каминной дверцы – 60 см, в отличии от стандартной высоты 44-50 см. Предназначены для использования в конвекционных и теплоемких каминных облицовках без конвекционных отверстий | |||
| DYNAMIC | – название серии. Предназначены для использования в конвекционных и теплоемких каминных облицовках без конвекционных отверстий | |||
| HEAT | – название серии. Данная серия – это топки стандартной высоты каминной дверцы 44-50 см для конвекционных каминных облицовок | |||
| BASIC | – название серии. Данная серия - это топки стандартной высоты 44-50 см. Выполнены, как упрощенная модификация топок HEAT для конвекционных каминных облицовок | |||
| 2g/3g | – второе или третье поколение топок. | |||
| B/BD | – топка имеет «глухие» задние технологические дверцы для загрузки дров сзади. Обозначает только топки серии DYNAMIC | |||
| C | – трехсторонняя топка. Обозначает только топки серии IMPRESSION. Указывается сразу после серии топки | |||
| U | – трехсторонняя топка. Обозначает только топки серии HEAT. Указывается сразу после серии топки | |||
| L | – открывание каминной дверцы вверх (гильотина). Указывается сразу после 3g | |||
| R/L | – правосторонняя/левосторонняя топка, соответственно английскому right/left | |||
| S | – открывание каминной дверцы в сторону (боковое). Указывается сразу после 2g | |||
| T | – туннельная топка (сквозная). Указывается сразу после серии топки | |||
| K1 | – опорная конструкция. Обозначает только трёхсторонние топки серии HEAT | |||
| W | – топка с водяной рубашкой | |||
После буквенной маркировки идет цифровой код? обычно это три или четыре двузначных числа. Представим их латинскими литерами - AB.CD.EF.GH
Посмотрим шесть вариантом цифровых обозначений для разных серий топок
![]() |
DYNAMIC (открывание каминной дверцы в сторону) | |
| AB | – ширина фасада (ширина встраивания в облицовку), в см | |
| CD | – высота фасада (высота встраивания в облицовку), в см | |
| EF | 01– стандартная глубина топки, в базовой модели камина 2 стекла 13 – узкая топка по глубине, в базовой модели камина 3 стекла |
|
| Пример: DYNAMIC 2G 66.50.13 | Топка серии DYNAMIC второго поколения, с боковым открыванием дверцы, тремя стеклами, с размером встраивания 66х50 см, с узкой камерой сгорания для энергоэффективных домов | |
![]() |
BASIC и HEAT (открывание каминной дверцы в сторону) | |
| AB | – ширина фасада (ширина встраивания в облицовку), в см | |
| CD | – высота фасада (высота встраивания в облицовку), в см | |
| EF | 01– стандартная глубина топки, в базовой модели камина 1 стекло 13 – узкая топка по глубине, в базовой модели камина 1 стекло |
|
| Пример: BASIC 2g 59.50.01 |
Топка серии BASIC второго поколения, с боковым открыванием дверцы, одним стеклом, с размером встраивания 59х50 см, со стандартной по глубине камерой сгорания | |
![]() |
HEAT (прямое стекло, подъем дверцы вверх) | |
| AB | – ширина фасада (ширина встраивания в облицовку), в см | |
| CD | – высота фасада (высота встраивания в облицовку), в см | |
| EF | 01– стандартная глубина топки, в базовой модели камина 1 стекло |
|
| Пример: HEAT 3g L 110.50.01 | Топка серии HEAT третьего поколения, с открыванием каминной дверцы вверх, одним стеклом,с размером встраивания 110х50 см, со стандартной по глубине камерой сгорания | |
![]() |
BASIC и HEAT (УГЛОВЫЕ и ТРЕХСТОРОННИЕ ТОПКИ с открывание каминной дверцы в сторону и вверх) | |
| AB | – ширина фасада (ширина встраивания в облицовку), в см | |
| CD | – высота фасада (высота встраивания в облицовку), в см | |
| EF | – глубина фасада (глубина встраивания в облицовку), в см | |
| GH | 01– цельногнутое стекло у топок HEAT с гильотиной 13– цельногнутое стекло у топок HEAT с боковым открыванием 21 - раздельные стекла у топок HEATс гильотиной 23 – раздельные стекла у топок BASIC, HEAT с боковым открыванием |
|
| Пример: HEAT R 3g L 81.51.40.01 | Правосторонняя угловая топка серии HEAT третьего поколения, с открыванием каминной дверцы вверх, с цельно гнутым стеклом,с размером встраивания 81х51 см, и глубине по правому боковому стеклу 40 см | |
![]() |
IMPRESSION (прямое стекло) | |
| AB | – ширина фасада (ширина встраивания в облицовку), в см | |
| CD | – высота фасада (высота встраивания в облицовку), в см | |
| EF | 01– прямое двойное стекло в базовой модели камина | |
| Пример: IMPRESSION 2g 80.60.01 | Топка серии IMPRESSION второго поколения, с широкоформатной дверцей с боковым открыванием, с размером встраивания 80х60 см, с двойным стеклом | |
![]() |
IMPRESSION (с угловым стеклом) | |
| AB | – ширина фасада (ширина встраивания в облицовку), в см | |
| CD | – высота фасада (высота встраивания в облицовку), в см | |
| EF | – глубина фасада (глубина встраивания в облицовку), в см | |
| GH | 21 - раздельные угловые стекла | |
| Пример: IMPRESSION L 2g L 71.60.34.21 | Левосторонняя угловая топка серии IMPRESSION второго поколения, с широкоформатной каминной дверцей с открыванием вверх, с раздельными стеклами,с размером встраивания 71х60 см, и глубине по левому боковому стеклу 34 см | |
Наш магазин, поможет Вам получить квалифицированную консультацию каждым моделям каминных топок ROMOTOP, по особенностям их монтажа. Звоните и мы с радостью Вам поможем






